نوع پردازنده-CPU | Mediatek Helio G91 Ultra (12 نانومتری) |
---|
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A55 |
---|
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G52 MCP |
---|
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
---|
سایز صفحه نمایش | 6.79 اینچ |
---|
دوربین پشت | دوگانه ۱۰۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل |
---|
مشخصات دوربین واید | ۱۰۸ مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/1.8 ابعاد سنسور ۱/۱.۶۷ اینچ، ابعاد پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی |
---|
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/2.4 |
---|
ظرفیت باتری | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت |
---|
شبکه های ارتباطی | 3g/4g |
---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانو سیم همزمان فعال |
---|
سیستم عامل | Android ۱۴ با رابط کاربری Hyper OS |
---|
ابعاد / وزن | 168.6x76.3x8.3 میلی متر/205 گرم |
---|
تاریخ معرفی | ژوئن 2024 |
---|
نوع کارت حافظه/ مموری | دارد/microSDXC مشترک با درگاه سیم کارت |
---|
نوع حافظه | eMMC ۵.1 |
---|
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
---|
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۴۶۰ پیکسل |
---|
میزان روشنایی صفحه نمایش | 550 نیت |
---|
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.1 درصد |
---|
تراکم پیکسل | 396 پیکسل بر اینچ |
---|
نرخ صفحه | 90 هرتز |
---|
محافظ صفحه نمایش | شیشه گوریلا گلس کورنینگ |
---|
فیلمبرداری دوربین پشت | ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
---|
دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
---|
مشخصات دوربین واید جلو | ۱۳ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم ۴/۲.۵ |
---|
فیلمبرداری دوربین جلو | ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
---|
نسخه بلوتوث | ۵.4 |
---|
بلندگو | استریو |
---|
گواهی ip | IP53-مقاوم در برابر پاچش آب |
---|
قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع ۳۳ وات |
---|
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر